深圳市发展和改革委员会关于深圳易信科技股份有限公司固定资产投资项目节能审查的批复
时间:2021/11/3 浏览量:254
项目名称: | 百旺信云数据中心三期 | ||||
审查结果: | 通过 | ||||
行政相对人名称: | 深圳易信科技股份有限公司 | ||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 914403007634976253 | |||
工商注册号 |
无 | ||||
组织机构代码 |
无 | ||||
税务登记号 |
无 | ||||
事业单位证书号 |
无 | ||||
社会组织登记证号 |
无 | ||||
法人代表人: | 白** | ||||
法定代表人证件类型 |
身份证 |
法定代表人证件号码 |
410181********5011 | ||
证件类型 | 证件号码 | ||||
行政许可决定文书名称 |
深圳市发展和改革委员会关于深圳易信科技股份有限公司固定资产投资项目节能审查的批复 |
行政许可决定文书号 |
深发改节能审﹝2020﹞0006号 | ||
许可类别 |
普通 | ||||
许可证书名称 |
深圳市固定资产投资项目节能审查意见 |
许可编号 | |||
许可内容 |
该项目建筑面积 10000 平方米,共设置 1760 个单台功率为4kW 的数据机柜,总投资 32000 万元。项目主要能效指标 PUE为 1.228,拟替代老旧机房机柜 500 个。 | ||||
许可决定日期: | 2020-04-16 | ||||
有效期自: | 2020-04-16 | 有效期至: | 2022-04-16 | ||
许可机关: | 深圳市发展和改革委员会 | 许可机关统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
当前状态 | 发布 | ||||
数据来源单位: | 深圳市发展和改革委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
备注: |