深圳市发展和改革委员会关于深圳市盘古数据有限公司固定资产投资项目节能审查的批复
时间:2021/11/3 浏览量:324
项目名称: | 盘古龙岗数据枢纽中心项目 | ||||
审查结果: | 通过 | ||||
行政相对人名称: | 深圳市盘古数据有限公司 | ||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 无 | |||
工商注册号 |
无 | ||||
组织机构代码 |
无 | ||||
税务登记号 |
无 | ||||
事业单位证书号 |
无 | ||||
社会组织登记证号 |
无 | ||||
法人代表人: | 罗** | ||||
法定代表人证件类型 |
身份证 |
法定代表人证件号码 |
522101********202X | ||
证件类型 | 证件号码 | ||||
行政许可决定文书名称 |
深圳市发展和改革委员会关于深圳市盘古数据有限公司固定资产投资项目节能审查的批复 |
行政许可决定文书号 |
深发改节能审﹝2020﹞0008号 | ||
许可类别 |
普通 | ||||
许可证书名称 |
深圳市固定资产投资项目节能审查意见 |
许可编号 | |||
许可内容 |
盘古龙岗数据枢纽中心是盘古高标准建设的绿色数据中心,位于粤港澳湾区核心地带,采用先进的人工智能、大数据、云计算技术,建立互联互通的数据港湾,提供业界领先的云计算、大数据服务。该项目拟改造既有建筑建设数据机房,共设置 948 台功率 10KW 的数据机柜及 3360 台功率 5KW 的数据机柜,共 4308 台机柜,项目主要能效指标 PUE 为 1.244,计划替代老旧机房机柜 100 个。项目总投资约 10 亿元,预计 2021 年 9 月开始分期投产。 | ||||
许可决定日期: | 2020-04-29 | ||||
有效期自: | 2020-04-29 | 有效期至: | 2022-04-29 | ||
许可机关: | 深圳市发展和改革委员会 | 许可机关统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
当前状态 | 发布 | ||||
数据来源单位: | 深圳市发展和改革委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
备注: |