深圳市发展和改革委员会关于深圳市资拓云启科技有限公司固定资产投资项目节能审查的批复
时间:2021/11/3 浏览量:301
项目名称: | 资拓龙华云数据中心项目 | ||||
审查结果: | 通过 | ||||
行政相对人名称: | 深圳市资拓云启科技有限公司 | ||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 无 | |||
工商注册号 |
91440300MA5F09CP5K | ||||
组织机构代码 |
无 | ||||
税务登记号 |
无 | ||||
事业单位证书号 |
无 | ||||
社会组织登记证号 |
无 | ||||
法人代表人: | 1** | ||||
法定代表人证件类型 |
身份证 |
法定代表人证件号码 |
440508********3317 | ||
证件类型 | 证件号码 | ||||
行政许可决定文书名称 |
深圳市发展和改革委员会关于深圳市资拓云启科技有限公司固定资产投资项目节能审查的批复 |
行政许可决定文书号 |
深发改节能审﹝2020﹞0004号 | ||
许可类别 |
普通 | ||||
许可证书名称 |
深圳市固定资产投资项目节能审查意见 |
许可编号 | |||
许可内容 |
本项目拟改造厂房新建数据机房,共设置 1864 个 5kW 机柜及 454 个 10kW 机柜。项目为深国际现代城市物流配套项目,旨在打造物流云计算创新中心,提供云基础设施服务、云应用增值服务,以及相关的产业链上下游服务。项目总投资约5 亿元,预计于 2020 年 5 月投入使用,实现年增加值约 1.7亿元。项目主要能效指标 PUE 值为 1.242,拟替代 360 个老旧机柜,合计替代能源消费量 2056 吨标准煤(等价值) 。 | ||||
许可决定日期: | 2020-01-10 | ||||
有效期自: | 2020-01-10 | 有效期至: | 2022-01-10 | ||
许可机关: | 深圳市发展和改革委员会 | 许可机关统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
当前状态 | 发布 | ||||
数据来源单位: | 深圳市发展和改革委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
备注: |