深圳市发展和改革委员会关于深圳安顺通电力物联服务有限公司固定资产投资项目节能审查的批复
时间:2021/11/3 浏览量:201
项目名称: | 云数据信息中心 | ||||
审查结果: | 通过 | ||||
行政相对人名称: | 深圳安顺通电力物联服务有限公司 | ||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EX9UR5Q | |||
工商注册号 |
无 | ||||
组织机构代码 |
无 | ||||
税务登记号 |
无 | ||||
事业单位证书号 |
无 | ||||
社会组织登记证号 |
无 | ||||
法人代表人: | 李** | ||||
法定代表人证件类型 |
身份证 |
法定代表人证件号码 |
440801********0627 | ||
证件类型 | 证件号码 | ||||
行政许可决定文书名称 |
深圳市发展和改革委员会关于深圳安顺通电力物联服务有限公司固定资产投资项目节能审查的批复 |
行政许可决定文书号 |
深发改节能审﹝2020﹞0003号 | ||
许可类别 |
普通 | ||||
许可证书名称 |
深圳市固定资产投资项目节能审查意见 |
许可编号 | |||
许可内容 |
本项目主要作为云数据信息中心,建设主要内容为电力系统增容扩建,厂房及水电、消防、通讯、中央空调改造,改建。规划建设 5000 个单机功率为 6.5kW 的数据机柜。项目主要服务于信息安全、 人工智能、5G智慧城市、 技术、 征信系统、自动驾驶等战略新兴产业提供互联网及云计算支持。项目PUE 值为 1.2497,项目将客户业务 1500 个机柜搬迁至该项目机房。 | ||||
许可决定日期: | 2020-01-08 | ||||
有效期自: | 2020-01-08 | 有效期至: | 2022-01-08 | ||
许可机关: | 深圳市发展和改革委员会 | 许可机关统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
当前状态 | 发布 | ||||
数据来源单位: | 深圳市发展和改革委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
备注: |