深圳市发展和改革委员会关于深圳飞春信息技术有限公司固定资产投资项目节能审查的批复
时间:2021/11/3 浏览量:192
项目名称: | 云数据创新中心 | ||||
审查结果: | 通过 | ||||
行政相对人名称: | 深圳飞春信息技术有限公司 | ||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 无 | |||
工商注册号 |
91440300MA5FPYPAXQ | ||||
组织机构代码 |
无 | ||||
税务登记号 |
无 | ||||
事业单位证书号 |
无 | ||||
社会组织登记证号 |
无 | ||||
法人代表人: | 吕** | ||||
法定代表人证件类型 |
身份证 |
法定代表人证件号码 |
420802********0055 | ||
证件类型 | 证件号码 | ||||
行政许可决定文书名称 |
深圳市发展和改革委员会关于深圳飞春信息技术有限公司固定资产投资项目节能审查的批复 |
行政许可决定文书号 |
深发改节能审﹝2020﹞0002号 | ||
许可类别 |
普通 | ||||
许可证书名称 |
深圳市固定资产投资项目节能审查意见 |
许可编号 | |||
许可内容 |
本项目主要满足智慧城市、互联网、AI、工业互联网等技术发展带来的云计算和数据中心基础设施的需要,同时建设具有全球领先技术水平的云数据创新中心。项目建筑面积约为15000 平方米,规划建设 2000 个单机功率为 6kW 的机柜,项目将采用国内领先的 IT 和网络设备,采用最新一代的云数据平台,实现资源的高效利用。项目 PUE 值为 1.246,项目将原客户业务 1100 个机柜搬迁至该项目机房。 | ||||
许可决定日期: | 2020-01-08 | ||||
有效期自: | 2020-01-08 | 有效期至: | 2022-01-08 | ||
许可机关: | 深圳市发展和改革委员会 | 许可机关统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
当前状态 | 发布 | ||||
数据来源单位: | 深圳市发展和改革委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
备注: |
(信息来源:深圳市发展和改革委员会官方网站)