深圳市发展和改革委员会关于深圳市前海开发投资控股有限公司固定资产投资项目节能审查的批复
时间:2021/11/3 浏览量:223
项目名称: | 前海信息枢纽大厦 | ||||
审查结果: | 通过 | ||||
行政相对人名称: | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | ||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 91440300587917503A | |||
工商注册号 |
无 | ||||
组织机构代码 |
无 | ||||
税务登记号 |
无 | ||||
事业单位证书号 |
无 | ||||
社会组织登记证号 |
无 | ||||
法人代表人: | 刘** | ||||
法定代表人证件类型 |
身份证 |
法定代表人证件号码 |
440301********4413 | ||
证件类型 | 证件号码 | ||||
行政许可决定文书名称 |
深圳市发展和改革委员会关于深圳市前海开发投资控股有限公司固定资产投资项目节能审查的批复 |
行政许可决定文书号 |
深发改节能审﹝2020﹞0012号 | ||
许可类别 |
普通 | ||||
许可证书名称 |
深圳市固定资产投资项目节能审查意见 |
许可编号 | |||
许可内容 |
项目总用地面积为 7680.91 平方米,总建筑面积 68782.89平方米,建筑层数为地下 3 层、主体 18 层,建筑物室外地面至屋面结构层高度为 99.70 米。项目建设内容主要包含公共设备用房、邮政支局、大堂、运营支撑用房、数据机房等。枢纽大厦机房规划分 2 期建设:1)5-12 层为二期建设内容,规划为基础通信机房,单机架功耗 5kW/架,建设标准按照GB50174 A 级机房相关标准执行,UPS 系统采用 2N 架构。2)13-16 层为一期建设内容,规划为政府自用机房。其中 14 层规划为高密度数据机房,单机架功耗 8kW/架;13、15、16层规划为低密度数据机房,单机架功耗 5.5kW/架。建设标准按照 GB50174 A 级机房相关标准执行, 系统采用 2N 架构。UPS项目共规划 ODF 机架 320 架,IT 设备机架数量为 3920 架,IT 设备总功率 20932kW,单机架平均功率 5.34kW。本项目定位为智慧前海管理运行中心、网管监控中心,同时负责部分国际数据中心业务以及前湾片区内的政企客户、基础通信等客户的需求。项目主要能效指标 PUE 为 1.244。 | ||||
许可决定日期: | 2020-05-29 | ||||
有效期自: | 2020-05-29 | 有效期至: | 2022-05-29 | ||
许可机关: | 深圳市发展和改革委员会 | 许可机关统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
当前状态 | 发布 | ||||
数据来源单位: | 深圳市发展和改革委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
备注: |