深圳市发展和改革委员会关于红土数据管理(深汕特别合作区)有限公司固定资产投资项目节能审查的批复
时间:2021/11/3 浏览量:302
项目名称: | 深汕云服务基地 | ||||
审查结果: | 通过 | ||||
行政相对人名称: | 红土数据管理(深汕特别合作区)有限公司 | ||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 91441500MA52Q72U7M | |||
工商注册号 |
无 | ||||
组织机构代码 |
无 | ||||
税务登记号 |
无 | ||||
事业单位证书号 |
无 | ||||
社会组织登记证号 |
无 | ||||
法人代表人: | 邵** | ||||
法定代表人证件类型 |
身份证 |
法定代表人证件号码 |
231004********0335 | ||
证件类型 | 证件号码 | ||||
行政许可决定文书名称 |
深圳市发展和改革委员会关于红土数据管理(深汕特别合作区)有限公司固定资产投资项目节能审查的批复 |
行政许可决定文书号 |
深发改节能审﹝2020﹞0014号 | ||
许可类别 |
普通 | ||||
许可证书名称 |
深圳市固定资产投资项目节能审查意见 |
许可编号 | |||
许可内容 |
本项目拟新建数据机房,总建筑面积 11867 平方米,负一层布置空调补水池、水泵房等辅助用房,首层布置空调制冷机房、柴油发电机房、高低压配电室、变压器室等辅助用房,二、三层主要布置数据机房,屋顶布置间接蒸发冷却塔。项目按 A 级数据中心标准建设,共设置 998 台 8kw 的数据机柜和 12 台 4kw 的电信接入间网络机柜,项目主要能效指标 PUE为 1.245,替代老旧机房机柜 25 个。 | ||||
许可决定日期: | 2020-05-22 | ||||
有效期自: | 2020-05-22 | 有效期至: | 2022-05-22 | ||
许可机关: | 深圳市发展和改革委员会 | 许可机关统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
当前状态 | 发布 | ||||
数据来源单位: | 深圳市发展和改革委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
备注: |