深圳市发展和改革委员会关于鹏城金云科技有限公司固定资产投资项目节能审查的批复
时间:2021/11/3 浏览量:344
项目名称: | 金云科技西丽5G大数据中心项目 | ||||
审查结果: | 通过 | ||||
行政相对人名称: | 鹏城金云科技有限公司 | ||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 91440300359708697F | |||
工商注册号 |
无 | ||||
组织机构代码 |
无 | ||||
税务登记号 |
无 | ||||
事业单位证书号 |
无 | ||||
社会组织登记证号 |
无 | ||||
法人代表人: | 杨** | ||||
法定代表人证件类型 |
身份证 |
法定代表人证件号码 |
420115********0056 | ||
证件类型 | 证件号码 | ||||
行政许可决定文书名称 |
深圳市发展和改革委员会关于鹏城金云科技有限公司固定资产投资项目节能审查的批复 |
行政许可决定文书号 |
深发改节能审﹝2020﹞0015号 | ||
许可类别 |
普通 | ||||
许可证书名称 |
深圳市固定资产投资项目节能审查意见 |
许可编号 | |||
许可内容 |
该项目位于西丽中兴通讯工业园,厂房为 B8 栋,B8 栋为 5层建筑,本次项目使用 B8 栋五层北半层,使用总建筑面积11000 平方米,另使用部分屋顶区域。结构类型:框架; 主要建设内容:项目按 A 级数据中心标准建设,拟安装 1536台数据机柜、282 台液冷机柜,单机柜设计功率分别为数据机柜 5kW、液冷机柜 20kW,机柜总数 1818 台。项目启动后对建筑物进行装修改造并配置配电柜、变压器、UPS 电源、冷水机组、冷却塔、精密空调、液冷设施、柴油发电机组等设备。项目主要能效指标 PUE 为 1.244。 | ||||
许可决定日期: | 2020-06-03 | ||||
有效期自: | 2020-06-03 | 有效期至: | 2022-06-03 | ||
许可机关: | 深圳市发展和改革委员会 | 许可机关统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
当前状态 | 发布 | ||||
数据来源单位: | 深圳市发展和改革委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
备注: |