深圳市发展和改革委员会关于深圳国能紫荆云计算有限公司固定资产投资项目节能审查的批复
时间:2021/11/3 浏览量:227
项目名称: | 国能商贸云计算中心 | ||||
审查结果: | 通过 | ||||
行政相对人名称: | 深圳国能紫荆云计算有限公司 | ||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 91440300MA5FXNC09N | |||
工商注册号 |
无 | ||||
组织机构代码 |
无 | ||||
税务登记号 |
无 | ||||
事业单位证书号 |
无 | ||||
社会组织登记证号 |
无 | ||||
法人代表人: | 文** | ||||
法定代表人证件类型 |
身份证 |
法定代表人证件号码 |
430423********9014 | ||
证件类型 | 证件号码 | ||||
行政许可决定文书名称 |
深圳市发展和改革委员会关于深圳国能紫荆云计算有限公司固定资产投资项目节能审查的批复 |
行政许可决定文书号 |
深发改节能审﹝2020﹞0016号 | ||
许可类别 |
普通 | ||||
许可证书名称 |
深圳市固定资产投资项目节能审查意见 |
许可编号 | |||
许可内容 |
国能商贸云计算中心基于国电科技现代物流科技中心改建,设计方为广东省电信规划设计研究院,采用模块化机房方 案,共设计建设 IT 机柜 1400 台与运营商网络机柜 15 台。按最新数据中心设计规范(GB50174-2017)A 级机房标准,变压器、UPS 系统采用 1+1 备份,并采用国际领先的节能减排空调系统,同步建设运维管理监控系统与太阳能光伏系统,项目主要能效指标 PUE 为 1.23。项目总投资约 2.5 亿元。 | ||||
许可决定日期: | 2020-05-22 | ||||
有效期自: | 2020-05-22 | 有效期至: | 2022-05-22 | ||
许可机关: | 深圳市发展和改革委员会 | 许可机关统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
当前状态 | 发布 | ||||
数据来源单位: | 深圳市发展和改革委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
备注: |