深圳市发展和改革委员会关于润丰(深圳)数据中心科技有限公司固定资产投资项目节能审查的批复
时间:2021/11/3 浏览量:242
项目名称: | 润丰数据中心 | ||||
审查结果: | 通过 | ||||
行政相对人名称: | 润丰(深圳)数据中心科技有限公司 | ||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 91440300MA5FX26K7H | |||
工商注册号 |
无 | ||||
组织机构代码 |
无 | ||||
税务登记号 |
无 | ||||
事业单位证书号 |
无 | ||||
社会组织登记证号 |
无 | ||||
法人代表人: | 黄** | ||||
法定代表人证件类型 |
身份证 |
法定代表人证件号码 |
440301********3815 | ||
证件类型 | 证件号码 | ||||
行政许可决定文书名称 |
深圳市发展和改革委员会关于润丰(深圳)数据中心科技有限公司固定资产投资项目节能审查的批复 |
行政许可决定文书号 |
深发改节能审﹝2020﹞0011号 | ||
许可类别 |
普通 | ||||
许可证书名称 |
深圳市固定资产投资项目节能审查意见 |
许可编号 | |||
许可内容 |
本项目拟改造既有厂房新建数据中心,建筑面积约为 3600平方米。规划建设单机功率 44.4kW 的高密度机柜 180 台,包含服务器 50400 台,主要能效指标 PUE 为 1.1。本项目投资 14 亿元。 | ||||
许可决定日期: | 2020-05-19 | ||||
有效期自: | 2020-05-19 | 有效期至: | 2022-05-19 | ||
许可机关: | 深圳市发展和改革委员会 | 许可机关统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
当前状态 | 发布 | ||||
数据来源单位: | 深圳市发展和改革委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码: | 11440300693966093K | ||
备注: |